Etapas | Etapa 4 en Camino Aragonés | |
---|---|---|
Titularidad | Pública. | |
Disponibilidad | Todo el año excepto los meses de diciembre, enero y febrero | |
Horario | 12:00 - 18:00 | |
Tarifas | 5.00 €: Alojamiento | |
Admite mascotas | No | |
Plazas totales | 14 | |
Cocina | Sí | Equipada. Hay microondas |
Servicio de comidas | No | |
Garaje para bicis | Sí | |
Internet | Sí | Wi-Fi |
Exige credencial | Sí | |
Expide credencial | No |

Equipamiento
Taquillas | No | |
---|---|---|
Calefacción | Sí | Hay calefactores eléctricos |
Lavadero | No | |
Lavadora | Sí | 3 € |
Secadora | Sí | 3 € |
Tendedero | Sí | En el garaje del albergue |
Inodoros | 4 | |
Duchas | 2 | |
Alquiler de toallas | No | |
Botiquín | Sí | |
Desfibrilador | No | |
Cocina | Sí | Equipada. Hay microondas |
Frigorífico | Sí | |
Máquinas expendedoras | No |
Servicios
Servicio de comidas | No | |
---|---|---|
Servicio de comida, menús alternativos (celíacos, vegetarianos, otros) | No | |
Bar | No | |
Servicios adicionales | No |
Infraestructura
Teléfono público | No | |
---|---|---|
Internet | Sí | Wi-Fi |
Tomas eléctricas | Sí | |
Salón comedor | Sí | |
Terraza | No | |
Sala de ocio | Sí | |
Garaje para bicis | Sí | |
Establos | No |