Etapas | Etapa 2 en Camino Aragonés | |
---|---|---|
Titularidad | Pública. | |
Disponibilidad | Desde el 1 de marzo al 31 de octubre | |
Horario | - | |
Tarifas | 10.00 €: Alojamiento | |
Admite mascotas | No | |
Plazas totales | 18 | Un par de habitaciones, de 8 y 10 plazas. |
Cocina | No | |
Servicio de comidas | Sí | Se sirven cenas. 10 € |
Garaje para bicis | Sí | |
Internet | No | |
Exige credencial | Sí | |
Expide credencial | No |

Equipamiento
Taquillas | No | |
---|---|---|
Calefacción | No | |
Lavadero | No | |
Lavadora | Sí | Servicio incluido en el precio del alojamiento. |
Secadora | Sí | Servicio incluido en el precio del alojamiento. |
Tendedero | Sí | |
Inodoros | 3 | |
Duchas | 3 | |
Alquiler de toallas | No | |
Botiquín | Sí | |
Desfibrilador | No | |
Cocina | No | |
Frigorífico | Sí | |
Máquinas expendedoras | Sí | Hay máquina de refrescos. |
Servicios
Servicio de comidas | Sí | Se sirven cenas. 10 € |
---|---|---|
Servicio de comida, menús alternativos (celíacos, vegetarianos, otros) | No | |
Bar | No | |
Servicios adicionales | No |
Infraestructura
Teléfono público | No | |
---|---|---|
Internet | No | |
Tomas eléctricas | Sí | |
Salón comedor | Sí | |
Terraza | Sí | Hay un patio. |
Sala de ocio | Sí | |
Garaje para bicis | Sí | |
Establos | No |