Etapas | Etapa 4 en Camino Aragonés | |
---|---|---|
Titularidad | Pública. | |
Disponibilidad | Todo el año | |
Horario | 9:00 h - 22:00 h | |
Tarifas | 10.00 €: Alojamiento e incluye ropa de cama desechable. | |
Admite mascotas | No | |
Plazas totales | 30 | Tres habitaciones de 4 plazas, una de 8 y otra de 10. |
Cocina | No | Hay microondas |
Servicio de comidas | No | |
Garaje para bicis | Sí | Se dejan en el interior del albergue. |
Internet | No | Conexión Wi-Fi |
Exige credencial | No | |
Expide credencial | No |

Equipamiento
Taquillas | No | |
---|---|---|
Calefacción | Sí | |
Lavadero | No | |
Lavadora | Sí | 4 € lavado y secado |
Secadora | Sí | 4 € lavado y secado |
Tendedero | Sí | |
Inodoros | 6 | |
Duchas | 4 | |
Alquiler de toallas | No | Alquiler de toallas (1,50 €) |
Botiquín | Sí | |
Desfibrilador | No | |
Cocina | No | Hay microondas |
Frigorífico | No | |
Máquinas expendedoras | No |
Servicios
Servicio de comidas | No | |
---|---|---|
Servicio de comida, menús alternativos (celíacos, vegetarianos, otros) | No | |
Bar | Sí | Bar-restaurante en la localidad. Desayunos, menú, platos combinados, hamburguesas, bocadillos, etc. |
Servicios adicionales | No |
Infraestructura
Teléfono público | No | |
---|---|---|
Internet | No | Conexión Wi-Fi |
Tomas eléctricas | Sí | |
Salón comedor | Sí | |
Terraza | No | |
Sala de ocio | Sí | |
Garaje para bicis | Sí | Se dejan en el interior del albergue. |
Establos | No |