Etapas | Etapa 1 en Camino Aragonés | |
---|---|---|
Titularidad | Pública. | |
Disponibilidad | Todo el año excepto del 1 al 15 de noviembre | |
Horario | 15:00 h - 23:00 h | |
Tarifas | 11.00 €: Alojamiento en habitación compartida 15.00 €: Alojamiento y desayuno |
|
Admite mascotas | No | |
Plazas totales | 44 | Habitaciones de 2, 4, 6 y 8 plazas. |
Cocina | No | Hay microondas |
Servicio de comidas | No | |
Garaje para bicis | Sí | |
Internet | Sí | Wi-Fi |
Exige credencial | No | |
Expide credencial | No |

Equipamiento
Taquillas | No | |
---|---|---|
Calefacción | Sí | |
Lavadero | No | |
Lavadora | No | Hay una lavandería en el pueblo |
Secadora | No | Hay una lavandería en el pueblo |
Tendedero | Sí | |
Inodoros | 6 | |
Duchas | 9 | |
Alquiler de toallas | Sí | |
Botiquín | Sí | |
Desfibrilador | No | |
Cocina | No | Hay microondas |
Frigorífico | Sí | |
Máquinas expendedoras | Sí | Máquina de refrescos y snacks |
Servicios
Servicio de comidas | No | |
---|---|---|
Servicio de comida, menús alternativos (celíacos, vegetarianos, otros) | No | |
Bar | No | |
Servicios adicionales | No |
Infraestructura
Teléfono público | No | |
---|---|---|
Internet | Sí | Wi-Fi |
Tomas eléctricas | Sí | |
Salón comedor | Sí | Dispone de TV y biblioteca. |
Terraza | No | |
Sala de ocio | Sí | Dispone de TV y biblioteca. |
Garaje para bicis | Sí | |
Establos | No |